Ações B3
B3Principais ações com fundamentos completos · clique numa linha para a análise completa
Principais ações com fundamentos completos · clique numa linha para a análise completa
| # | Ativo | Preço | Var (%) | P/L | P/VP | ROE | DY | Mkt Cap | Mg. EBITDA | EV/EBITDA | Liquidez | Saúde 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3Petroleo Brasileiro SA | R$ 41,77 | ▼ 1.46% | 5,00 | 1,23 | 24,0% | 5,49% | 518,6 B | 46,0% | 5,09 | R$ 305,1 M | 83 |
| 2 | PETR4Petroleo Brasileiro SA | R$ 37,76 | ▼ 1.28% | 4,52 | 1,11 | 24,0% | 6,07% | 518,6 B | 46,0% | 4,86 | R$ 652,9 M | 84 |
| 3 | ITUB4Itau Unibanco Holding SA | R$ 42,39 | ▼ 0.82% | 10,69 | 2,25 | 22,0% | 8,13% | 480,1 B | — | — | R$ 623 M | 77 |
| 4 | ITUB3Itau Unibanco Holding S.A. | R$ 44,35 | ▼ 0.34% | 11,17 | 2,34 | 22,0% | 7,78% | 480,1 B | — | — | R$ 24,8 M | 76 |
| 5 | VALE3Vale S.A. | R$ 77,77 | ▼ 1.36% | 21,38 | 1,83 | 7,0% | 7,03% | 328,7 B | 24,0% | 10,06 | R$ 812,7 M | 91 |
| 6 | ABEV3Ambev SA | R$ 15,89 | ▼ 2.46% | 16,00 | 2,85 | 18,0% | 5,87% | 256,7 B | 34,0% | 8,28 | R$ 431,8 M | 81 |
| 7 | WEGE3WEG SA | R$ 46,33 | ▼ 0.32% | 30,98 | 10,99 | 38,0% | 2,69% | 195 B | 22,0% | 22,11 | R$ 122 M | 91 |
| 8 | BBDC3Banco Bradesco SA | R$ 15,50 | ▼ 2.39% | 7,06 | 0,94 | 13,0% | 7,08% | 180,3 B | — | — | R$ 78,8 M | 89 |
| 9 | BBDC4Banco Bradesco SA | R$ 17,83 | ▼ 2.35% | 8,14 | 1,08 | 13,0% | 6,76% | 180,3 B | — | — | R$ 551,1 M | 90 |
| 10 | ITSA4Itausa SA | R$ 13,44 | ▼ 1.18% | 8,87 | 2,04 | 19,0% | 8,71% | 152,4 B | 2,4% | 9,66 | R$ 102,1 M | 74 |
| 11 | AXIA3AXIA Energia SA | R$ 53,34 | ▼ 1.17% | 15,76 | 1,30 | 8,0% | 10,16% | 123,3 B | 27,0% | 23,45 | R$ 275,8 M | 86 |
| 12 | BBAS3Banco do Brasil S.A. | R$ 19,80 | ▼ 0.90% | 8,94 | 0,60 | 8,0% | 2,78% | 114,3 B | — | — | R$ 253,5 M | 75 |
| 13 | VIVT3Telefonica Brasil S.A. | R$ 34,62 | ▼ 0.37% | 17,44 | 1,61 | 9,0% | 3,74% | 111,7 B | 42,0% | 5,64 | R$ 105,2 M | 70 |
| 14 | SBSP3Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | R$ 29,77 | ▼ 1.98% | 11,96 | 4,13 | 20,0% | 2,33% | 107 B | 39,0% | 14,48 | R$ 152,8 M | 80 |
| 15 | RDOR3Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 35,02 | ▼ 2.04% | 16,77 | 4,14 | 24,0% | 11,58% | 78,7 B | 22,0% | 8,95 | R$ 164,4 M | 79 |
| 16 | BBSE3BB Seguridade Participacoes SA | R$ 38,70 | ▲ 0.13% | 8,15 | 5,94 | 73,0% | 11,78% | 74,9 B | — | 7,24 | R$ 71,9 M | 79 |
| 17 | B3SA3B3 SA | R$ 14,63 | ▼ 0.88% | 15,21 | 6,06 | 27,0% | 2,12% | 71,7 B | 64,0% | 15,90 | R$ 164,5 M | 87 |
| 18 | JBSS3JBS N.V. Shs Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 62,29 | ▼ 1.13% | 6,79 | 3,48 | 25,0% | — | 67,8 B | 7,0% | 7,72 | R$ 31,7 M | 74 |
| 19 | CXSE3Caixa Seguridade Participacoes SA | R$ 20,53 | ▲ 0.00% | 13,99 | 4,47 | 32,0% | 6,41% | 61,6 B | — | 12,74 | R$ 218 M | 75 |
| 20 | EMBR3Embraer S.A. | R$ 86,58 | ▲ 2.06% | 37,28 | 3,65 | 10,0% | 0,26% | 61,3 B | 11,0% | 15,40 | R$ 206,8 M | 89 |
| 21 | TIMS3TIM S.A. | R$ 22,48 | ▼ 1.40% | 12,49 | 2,23 | 3,0% | 6,32% | 54,5 B | 48,0% | 20,79 | R$ 46,8 M | 85 |
| 22 | CPFE3CPFL Energia S.A. | R$ 45,12 | ▼ 1.25% | 9,02 | 2,17 | 25,0% | 11,06% | 52,6 B | 29,0% | 7,17 | R$ 33,3 M | 81 |
| 23 | SUZB3Suzano S.A. | R$ 40,69 | ▼ 0.27% | 4,43 | 0,66 | 24,0% | 2,75% | 51,1 B | 44,0% | 5,44 | R$ 111,4 M | 92 |
| 24 | ENEV3Eneva S.A. | R$ 26,28 | ▼ 1.31% | 39,02 | 2,53 | 9,0% | — | 50,8 B | 36,0% | 11,84 | R$ 116,7 M | 70 |
| 25 | EQTL3Equatorial S.A. | R$ 38,93 | ▼ 1.29% | 31,66 | 1,93 | 9,0% | 4,05% | 48,5 B | 21,0% | 9,92 | R$ 139,9 M | 78 |
Mostrando 1–25 de 93 · Fundamentos via BRAPI Pro · Cotação atualizada a cada 10 min em horário de mercado · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento