🇺🇸
Stocks
NYSE / NasdaqTop ações dos Estados Unidos — preço, market cap, P/L, P/VP, margem líquida e setor
APENAS DADOS BÁSICOS. O foco do Case de Valor é o mercado de ações brasileiras. Analises completas — Saúde Financeira, Valuation, demonstrativos e indicadores fundamentalistas — use as Ações B3.
S&P 500 Futuro
7,599.50
▲ 0.95%
Nasdaq Futuro
30,015.75
▲ 1.56%
Dow Jones
53,306.00
▲ 0.23%
Total · ações
99
Em alta
▲ 40
Em baixa
▼ 59
Variação média
+0.14%
Maior alta
+7.34%
AMD
Maior baixa
-2.98%
CI
| # | Ativo | Preço | Var (%) | Market Cap | P/L | P/VP | Margem Líq. | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA Corporation | US$ 196.81 | ▲ 1.02% | US$ 4,77 T | 30,1 | 24,4 | 63,0% | Technology |
| 2 | AAPLApple Inc. | US$ 313.20 | ▲ 1.48% | US$ 4,6 T | 37,9 | 43,1 | 27,1% | Technology |
| 3 | GOOGLAlphabet Inc. | US$ 366.67 | ▲ 1.88% | US$ 4,47 T | 28,0 | 9,3 | 37,9% | Communication Services |
| 4 | MSFTMicrosoft Corporation | US$ 386.11 | ▼ 1.12% | US$ 2,87 T | 23,0 | 6,9 | 39,3% | Technology |
| 5 | AMZNAmazon.com, Inc. | US$ 245.70 | ▲ 1.25% | US$ 2,64 T | 32,0 | 6,0 | 12,2% | Consumer Cyclical |
| 6 | AVGOBroadcom Inc. | US$ 376.22 | ▲ 4.38% | US$ 1,79 T | 62,5 | 20,4 | 38,9% | Technology |
| 7 | TSLATesla, Inc. | US$ 417.01 | ▲ 5.99% | US$ 1,57 T | 379,1 | 19,0 | 4,0% | Consumer Cyclical |
| 8 | METAMeta Platforms, Inc. | US$ 600.86 | ▲ 3.08% | US$ 1,53 T | 21,8 | 6,3 | 32,8% | Communication Services |
| 9 | MUMicron Technology, Inc. | US$ 1,002.67 | ▲ 2.78% | US$ 1,13 T | 22,7 | 15,6 | 55,9% | Technology |
| 10 | BRK-BBerkshire Hathaway Inc. New | US$ 506.24 | ▼ 0.30% | US$ 1,09 T | 15,1 | — | 19,3% | Financial Services |
| 11 | LLYEli Lilly and Company | US$ 1,204.52 | ▼ 0.77% | US$ 1,07 T | 42,8 | 34,5 | 35,0% | Healthcare |
| 12 | AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | US$ 555.82 | ▲ 7.34% | US$ 906,3 B | 185,3 | 14,1 | 13,4% | Technology |
| 13 | JPMJP Morgan Chase & Co. | US$ 337.30 | ▲ 1.30% | US$ 903,8 B | 16,1 | 2,6 | 33,9% | Financial Services |
| 14 | WMTWalmart Inc. | US$ 110.83 | ▼ 0.90% | US$ 882 B | 39,0 | 9,4 | 3,1% | Consumer Defensive |
| 15 | VVisa Inc. | US$ 357.48 | ▼ 1.28% | US$ 679,8 B | 31,1 | 19,2 | 51,7% | Financial Services |
| 16 | JNJJohnson & Johnson | US$ 258.69 | ▼ 1.65% | US$ 622,7 B | 30,0 | 7,7 | 21,8% | Healthcare |
| 17 | INTCIntel Corporation | US$ 122.87 | ▲ 2.09% | US$ 617,5 B | — | 5,5 | -5,9% | Technology |
| 18 | XOMExxonMobil Holdings Corporation | US$ 136.35 | ▼ 0.54% | US$ 565,2 B | 23,0 | 2,2 | 7,8% | Energy |
| 19 | AMATApplied Materials, Inc. | US$ 596.18 | ▼ 1.14% | US$ 473,3 B | 56,2 | 19,8 | 29,3% | Technology |
| 20 | MAMastercard Incorporated | US$ 533.97 | ▼ 1.00% | US$ 471,8 B | 30,9 | 70,5 | 45,9% | Financial Services |
Mostrando 1–20 de 99 ações
…
99 ações · Fundamentos e cotação via Yahoo Finance (fechamento/EOD) · Nenhuma informação constitui recomendação de investimento